BPT天花板管道換氣扇玉林參考價格是多少
廣泛安裝于會議室、辦公室、餐廳、衛(wèi)生間、浴室等民用和商用建筑的天花板場合,能有效的排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃。
BPTBPT天花板管道換氣扇玉林參考價格是多少的詳細(xì)資料
BPT天花板管道換氣扇
一、特性及應(yīng)用
BPT天花板管道換氣扇采用進(jìn)口ABS原料制造,高精度平衡和高性能優(yōu)質(zhì)電機(jī),抗腐蝕,經(jīng)久耐用,具有噪音低、重量輕、振動小、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),廣泛安裝于會議室、辦公室、餐廳、衛(wèi)生間、浴室等民用和商用建筑的天花板場合,能有效的排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃。
二.產(chǎn)品圖片
BPT天花板管道換氣扇采用進(jìn)口ABS原料制造,高精度平衡和高性能優(yōu)質(zhì)電機(jī),抗腐蝕,經(jīng)久耐用,具有噪音低、重量輕、振動小、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),廣泛安裝于會議室、辦公室、餐廳、衛(wèi)生間、浴室等民用和商用建筑的天花板場合,能有效的排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃。
三.性能參數(shù)
型號 | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 功率 (W) | 噪聲 dB(A) | 面板尺寸 A×A | 安裝開孔 B×B | H | C | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPT-120 | 120 | 100 | 21 | 38 | 246×246 | 203×203 | 151 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPT-150 | 150 | 150 | 25 | 39 | 246×246 | 203×203 | 151 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPT-180 | 180 | 160 | 28 | 40 | 246×246 | 220×220 | 158 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPT-250 | 250 | 220 | 32 | 44 | 290×290 | 220×220 | 195 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPT-300 | 300 | 220 | 35 | 45 | 290×290 | 220×220 | 195 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPT-400 | 400 | 250 | 40 | 46 | 290×290 | 235×235 | 195 | 90 | 100BPT天花板管道換氣扇 一、特性及應(yīng)用 BPT天花板管道換氣扇采用進(jìn)口ABS原料制造,高精度平衡和高性能優(yōu)質(zhì)電機(jī),抗腐蝕,經(jīng)久耐用,具有噪音低、重量輕、振動小、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),廣泛安裝于會議室、辦公室、餐廳、衛(wèi)生間、浴室等民用和商用建筑的天花板場合,能有效的排除室內(nèi)的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃。 二.產(chǎn)品圖片 三.性能參數(shù)
|
歡迎關(guān)注我們網(wǎng)站平臺
版權(quán)所有網(wǎng)站地圖 ICP備案號:魯ICP備18055491號-2 返回首頁 地址:山東省武城縣魯權(quán)屯工業(yè)園